Venta al por mayor Nueva gorra de jazz de moda de ala ancha Unisex Australia 100% Fieltro de lana Familia Niños Sombreros Fedora con cinturón de cuero
Descripción general Detalles esenciales Capacidad de suministro: 10000 piezas/piezas por día Embalaje y entrega Detalles
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
Género | Unisexo |
Usuario aplicable | Niños |
Borde | Con ala |
Corona | Sin corona |
Tamaño | 56-60cm |
Color | Vistoso |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 45*45*20 |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 6505009100 |
Capacidad de producción | 50000pieas/año |
Descripción del Producto
Detalles esenciales
Detalles esenciales | |||
Escena aplicable: | Informal, Al aire libre, Viajar, Deportes, Ciclismo, Fiesta, Negocios, Pesca, Diario, Viajar | Material: | 100% lana |
Grupo de edad: | Adultos | Género: | Unisexo |
Tamaño: | 58 cm o personalizado | Estilo: | Imagen |
Patrón | Plano | Tipo de accesorio: | Cinta y cuerda |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Fedora Hat |
Número de modelo: | Señor20210420 | Temporada aplicable: | Cuatro estaciones |
Nombre del producto: | Sombrero Fedora de fieltro de lana australiana 100% de moda Otoño Invierno | Nombre del árticulo: | Fedora Hat |
Uso: | Vida diaria | Tiempo de muestra: | 3-7 días |
Tamaño del ala: | 7 a 8,5 cm | Logo | Aceptar logotipo personalizado |
Estación: | Otoño invierno | Cantidad mínima de pedido: | 2 piezas |
PAGO | T/T | Embalaje: | 1 unidad/bolsa de plástico |
Capacidad de suministro: 10000 piezas/piezas por día
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: 1 unidad/bolsa 10 unidades/caja
Puerto: puerto de Tianjin, puerto de Shanghai, puerto de Ningbo, puerto de Shenzhen, puerto de Dalian Sombrero de fieltro Sombrero Fedora Mujer Sombreros Fedora para mujer Sombreros Fedora para hombre
Tiempo de espera:
Cantidad (piezas) | 1 - 100 | >100 |
Plazo de entrega (días) | 30 | Ser negociado |
Estilo de banda para el sudorElección de color
Parámetros del productoCertificaciones
Nombre de la línea de producto | Capacidad de la línea de producción | Unidades reales producidas (año anterior) |
---|---|---|
Sombreros de fieltro/Sombreros de paja/Sombreros de tela/Sombreros de tejer | Confidencial |
Distribución del mercado de exportación:
Mercado | Ingresos (año anterior) | Los ingresos totales (%) |
---|---|---|
América del norte | 0 | 42 |
Sudamerica | 0 | 2 |
Europa del Este | 0 | 4 |
Oceanía | 0 | 10 |
Asia Oriental | 0 | 10 |
Europa Oriental | 0 | 18 |
Norte de Europa | 0 | 3 |
Europa del sur | 0 | 2 |
Mercado doméstico | 0 | 9 |
Maquinaria de producción:
Nombre de la máquina | Marca y modelo No. | Cantidad | Número de años de uso | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina combinada de tela | N / A | 2 | 7 | aceptable |
Maquina de cortar | N / A | 2 | 7 | aceptable |
Máquina de bloqueo | N / A | 32 | 14 | aceptable |
Máquina de bordar | N / A | 4 | 7 | aceptable |
Máquina de coser | N / A | 172 | 5 | aceptable |
Máquina de planchar | N / A | 3 | 7 | aceptable |
Maquinaria de prueba:
Nombre de la máquina | Marca y modelo No. | Cantidad | Número de años de uso | Condición |
---|---|---|---|---|
Máquina de inspección de telas | N / A | 1 | 7 | aceptable |
Detector de aguja tipo transportador | N / A | 1 | 10 | aceptable |
Productos relacionados
-
Sombrero de fieltro de lana pura/cachemira personalizado al por mayor de invierno
-
Sombrero Fedora De Vaquero De Cuero De Moda
-
Pasamontañas de camuflaje por encargo, gorro de gorro de esquí de cara completa con 2 agujeros para invierno
-
Nueva paja de papel de moda con sombrero para el sol de ala ancha para mujer